北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
沙特甲
2025-2026 沙特甲(正确比分统计) 261 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 14.56%
2 1:1 33 12.64%
3 2:1 28 10.73%
4 1:2 22 8.43%
5 1:0 20 7.66%
6 0:1 18 6.9%
7 2:2 16 6.13%
8 0:0 14 5.36%
9 1:3 14 5.36%
10 3:0 12 4.6%
11 3:1 11 4.21%
12 2:0 11 4.21%
13 0:2 10 3.83%
14 2:3 7 2.68%
15 0:3 5 1.92%
16 3:2 1 0.38%
17 3:3 1 0.38%
2024-2025 沙特甲(正确比分统计) 309 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 36 11.65%
2 1:0 32 10.36%
3 0:1 30 9.71%
4 1:2 25 8.09%
5 0:0 24 7.77%
6 2:1 24 7.77%
7 其他 21 6.8%
8 2:2 19 6.15%
9 2:0 17 5.5%
10 0:2 16 5.18%
11 3:1 16 5.18%
12 3:0 15 4.85%
13 3:2 11 3.56%
14 0:3 7 2.27%
15 1:3 6 1.94%
16 2:3 6 1.94%
17 3:3 4 1.29%
2023-2024 沙特甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 1:0 36 11.76%
3 2:1 30 9.8%
4 其他 28 9.15%
5 0:1 26 8.5%
6 0:0 23 7.52%
7 2:2 19 6.21%
8 1:2 18 5.88%
9 3:1 17 5.56%
10 2:0 15 4.9%
11 0:3 11 3.59%
12 0:2 10 3.27%
13 3:0 10 3.27%
14 3:2 9 2.94%
15 1:3 8 2.61%
16 2:3 5 1.63%
17 3:3 3 0.98%
近期正确比分统计 876 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 107 12.21%
2 1:0 88 10.05%
3 其他 87 9.93%
4 2:1 82 9.36%
5 0:1 74 8.45%
6 1:2 65 7.42%
7 0:0 61 6.96%
8 2:2 54 6.16%
9 3:1 44 5.02%
10 2:0 43 4.91%
11 3:0 37 4.22%
12 0:2 36 4.11%
13 1:3 28 3.2%
14 0:3 23 2.63%
15 3:2 21 2.4%
16 2:3 18 2.05%
17 3:3 8 0.91%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额